VISITA Y PUESTA EN MARCHA:
MARTES 28 Y MIÉRCOLES 29 DE 9:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 HS Y JUEVES 30 DE 8:00 A 10:00 HS EN CARLOS PELLEGRINI 3125 PARQUE INDUSTRIAL ESTE - NEUQUÉN
IMPORTANTE!!!
EN EL ACTO DE LA SUBASTA LOS SRS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DOS COPIAS DE CUIT Y DE II.BB EN EL CASO DE SER RESPONSABLES INSCRIPTOS O MONOTRIBUTISTAS. DE SER CONSUMIDOR FINAL PRESENTAR DOS COPIAS DE CUIL Y DE CDI O DNI.
INFORMES:
MARTILLERO RICARDO DIE
MATRÍCULA NEUQUÉN Nº 147
TELÉFONO: (0261) 154729218
![]()
CATÁLOGO
L |
Detalle |
Fotos (click p/ampliar) |
| 1 | LOTE DE SALDADORAS ELECTRICAS LINCOLN C/ FALTANTES | ![]() |
| 2 | LOTE DE SALDADORAS ELECTRICAS LINCOLN C/ FALTANTES | ![]() |
| 3 | LOTE DE SALDADORAS ELECTRICAS LINCOLN C/ FALTANTES | ![]() |
| 4 | LOTE DE SALDADORAS ELECTRICAS LINCOLN C/ FALTANTES | ![]() |
| 5 | LOTE DE SALDADORAS ELECTRICAS LINCOLN C/ FALTANTES | ![]() |
| 6 | LOTE DE 8 DEVANADORES P/SOLDADORA | ![]() |
| 7 | LOTE DE DOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELECTECTRICOS | ![]() |
| 8 | LOTE DE SIETE JAULAS PARA CAJA DE PICK UP | ![]() |
| 9 | LOTE DE CINCO PLATOS DE ENGANCHE | ![]() |
| 10 | LOTE DE TRES COMPRESORES | ![]() |
| 11 | COMPRESOR Y PILETA DE GOMERIA | ![]() |
| 12 | RETIRADO DE LA VENTA | ![]() |
| 13 | CARRO RURAL DE DOS EJES | ![]() |
| 14 | CAJA METALICA C/ BARANDA REBATIBLE | ![]() |
| 15 | CAJA METÁLICA DE 6 M3 | ![]() |
| 16 | CAJA METÁLICA DE 6 M3 | ![]() |
| 17 | ACOPLADO TANQUE TORREGIANI DE 10000 LTS - SIN PATENTAR | ![]() |
| 18 | MARTILLO HIDRAULICO INDECO HP 4000 P/ 35 TN | ![]() |
| 19 | MOTOSOLDADORA MILLER 401 DX | ![]() |
| 20 | MOTOSOLDADORA MILLER 401 DX | ![]() |
| 21 | MOTOCOMPRESOR SULLAIR 375Q DE 10 M3 | ![]() |
| 22 | MOTOCOMPRESOR SULLAIR 375Q DE 10 M3 | ![]() |
| 23 | MOTOCOMPRESOR SULLAIR 375Q DE 10 M3 | ![]() |
| 24 | MOTOCOMPRESOR SULLAIR 375Q DE 10 M3 | ![]() |
| 25 | GRUPO ELECTROGENO ONAN DE 85 KW | ![]() |
| 26 | GRUPO ELECTROGENO DE 140 KW | ![]() |
| 27 | GRUPO ELECTROGENO ONAN DE 40 KW | ![]() |
| 28 | GRUPO ELECTROGENO ONAN DE 85 KW | ![]() |
| 29 | GRUPO ELECTROGENO DE 150 KW | ![]() |
| 30 | GRUPO ELECTROGENO ONAN DE 40 KW | ![]() |
| 31 | GRUPO ELECTROGENO ONAN DE 32 KW | ![]() |
| 32 | GRUPO ELECTROGENO DE 225 KW | ![]() |
| 33 | HIDROGRUA HIAB 035-2 | ![]() |
| 34 | HIDROGRUA HIAB 060-2 | ![]() |
| 35 | HIDROGRUA HIAB 060-3 | ![]() |
| 36 | HIDROGRUA HIAB 060-3 | ![]() |
| 37 | HIDROGRUA AMCO VEBA V 825/3S | ![]() |
| 38 | HIDROGRUA PALFINGER PK 15500 | ![]() |
| 39 | HIDROGRUA PALFINGER PK 15500 | ![]() |
| 40 | HIDROGRUA PALFINGER PK 15500 | ![]() |
| 41 | HIDROGRUA PALFINGER PK 23500 | ![]() |
| 42 | AUTOELEVADOR MITSUBISHI FD 40 AÑO 03 APROX DOMINIO ARV 26 | ![]() |
| 43 | MANIPULADOR TELESCOPICO MANITOU MT 1440 SL AÑO 07 APROX DOMINIO BFN 93 | ![]() |
| 44 | RETIRADO DE LA VENTA | ![]() |
| 45 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416D 4x2 AÑO 05 APROX DOMINIO AYM 65 | ![]() |
| 46 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416D 4x2 AÑO 03 APROX DOMINIO BCQ 34 | ![]() |
| 47 | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D 4x4 AÑO 04 APROX DOMINIO BDW 06 | ![]() |
| 48 | GRUA HIDRAULICA P&H RT 130 P/ 27 TN - AÑO 98 APROX - DOMINIO ALW 60 | ![]() |
| 49 | CAMION IVECO TRAKKER 380 T AÑO 11 DOMINIO JNP 642 C/ CAJA VOLCADORA DE 18 M3 | ![]() |
| 50 | CAMION M.BENZ 710/42 AÑO 05 DOMINIO FAM 124 C/ HIDROGRUA PALFINGER PK 6500 | ![]() |
| 51 | CAMION M.BENZ LS 1634/45 AÑO 07 DOMINIO GPK 066 | ![]() |
| 52 | CAMION M.BENZ L 1620/51 AÑO 06 DOMINIO FLN 741 C/ HIDROGRUA PALFINGER PK 15500 | ![]() |
| 53 | CAMION M.BENZ 1720/48 AÑO 03 DOMINIO EBX 994 C/ HIDROGRÚA AMCO VEBA V815/4S | ![]() |
| 54 | CAMION M.BENZ 1620/51 AÑO 04 DOMINIO EKP 732 C/ HIDROGRÚA AMCO VEBA V817/3S | ![]() |
| 55 | CAMION M.BENZ 710/42 AÑO 02 DOMINIO EAB 731 - SIN MOTOR Y CAJA - C/ FALTANTES | ![]() |
| 56 | CAMION M.BENZ L 1620/45 AÑO 06 DOMINIO FLN 743 | ![]() |
| 57 | CAMION M.BENZ 2638/40 (6X4) AÑO 03 DOMINIO EFU 980 | ![]() |
| 58 | CAMION M.BENZ L 1620/45 AÑO 06 DOMINIO FWO 932 C/ TANQUE 9000 L | ![]() |
| 59 | CAMION M.BENZ 1720 A/42 4X4 AÑO 05 DOMINIO FDT 995 C/ HIDROGRUA PALFINGER PK 15500 | ![]() |
| 60 | CAMION M.BENZ 1720 A/42 4X4 AÑO 05 DOMINIO FCY 559 C/ HIDROGRUA PALFINGER PK 15500 | ![]() |
| 61 | CAMION M.BENZ 2638/40 (6X4) AÑO 03 DOMINIO EFL 125 | ![]() |
| 62 | CAMION M.BENZ L 1620/51 AÑO 02 DOMINIO EBX 983 C/ HIDROGRUA AMCO VEBA V 814/4S | ![]() |
| 63 | CAMION M.BENZ 1720 A/42 4X4 AÑO 05 DOMINIO FDT 996 C/ HIDROGRUA PALFINGER PK 18500 | ![]() |
| 64 | MINIBUS M.BENZ SPRINTER 413 CDI/C 4025 AÑO 12 DOMINIO KQR 304 | ![]() |
| 65 | MINIBUS M.BENZ SPRINTER 413 CDI/C 4025 AÑO 12 DOMINIO KQR 305 | ![]() |
| 66 | PICK UP M.BENZ SPRINTER 313 CDI/CH 3550 AÑO 11 DOMINIO JNP 673 | ![]() |
| 67 | AUTOMOVIL RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6 CONFORT AÑO 11 DOMINIO JNP 778 | ![]() |
| 68 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 D/C DX 2.5 AÑO 08 DOMINIO HKQ 077 | ![]() |
| 69 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 D/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JFZ 535 | ![]() |
| 70 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2.5 AÑO 08 DOMINIO HMT 733 | ![]() |
| 71 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 S/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JGL 731 | ![]() |
| 72 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2.5 AÑO 08 DOMINIO HMT 720 | ![]() |
| 73 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 S/C DX 2.5 AÑO 05 DOMINIO EWX 314 | ![]() |
| 74 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 D/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JFZ 575 | ![]() |
| 75 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 S/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JDW 633 | ![]() |
| 76 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 S/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JGL 729 | ![]() |
| 77 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 S/C DX 2.5 AÑO 05 DOMINIO EVP 950 | ![]() |
| 78 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 S/C DX 2.5 AÑO 05 DOMINIO EWX 315 | ![]() |
| 79 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 D/C DX 2.5 AÑO 05 DOMINIO EWX 310 | ![]() |
| 80 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 D/C DX 2.5 AÑO 08 DOMINIO HKQ 078 | ![]() |
| 81 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 S/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JGL 735 | ![]() |
| 82 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 S/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JGL 733 | ![]() |
| 83 | PICK UP FORD RANGER 4x2 D/C XLT 3.0 AÑO 07 DOMINIO GTQ 885 | ![]() |
| 84 | PICK UP FORD RANGER 4x2 S/C XL PLUS 3.0 AÑO 07 DOMINIO GDD 807 | ![]() |
| 85 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 S/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JGL 753 | ![]() |
| 86 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JDW 636 | ![]() |
| 87 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2.5 AÑO 05 DOMINIO EWX 316 | ![]() |
| 88 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2.5 AÑO 08 DOMINIO HMT 722 | ![]() |
| 89 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x2 S/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JDW 631 | ![]() |
| 90 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2.5 AÑO 11 DOMINIO JYT 547 | ![]() |
| 91 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2.5 AÑO 11 DOMINIO JVK 986 | ![]() |
| 92 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 S/C DX 2.5 AÑO 09 DOMINIO IHQ 668 | ![]() |
| 93 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2.5 AÑO 10 DOMINIO JGL 761 | ![]() |
| 94 | PICK UP TOYOTA HILUX 4x4 D/C DX 2.5 AÑO 08 DOMINIO HMT 724 | ![]() |
| 95 | PICK UP FORD RANGER 4x2 D/C XL PLUS 3.0 AÑO 07 DOMINIO FZV 963 | ![]() |
| 96 | PICK UP M.BENZ SPRINTER 311 CDI/CH 3550 AÑO 04 DOMINIO EKQ 762 | ![]() |
| 97 | PICK UP CHEVROLET S-10 4x2 C/C DLX 2.8 AÑO 11 DOMINIO JNP 726 | ![]() |
|
|||







































































































































