VISITA Y PUESTA EN MARCHA:
MARTES 20 Y MIÉRCOLES 21 DE 9:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 HS Y JUEVES 22 DE 8:00 A 10:00 HS EN CARLOS PELLEGRINI 3125 PARQUE INDUSTRIAL ESTE - NEUQUÉN
IMPORTANTE!!!
EN EL ACTO DE LA SUBASTA LOS SRS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DOS COPIAS DE CUIT Y DE II.BB EN EL CASO DE SER RESPONSABLES INSCRIPTOS O MONOTRIBUTISTAS. DE SER CONSUMIDOR FINAL PRESENTAR DOS COPIAS DE CUIL Y DE CDI O DNI.
INFORMES:
MARTILLERO RICARDO DIE
MATRÍCULA NEUQUÉN Nº 147
TELÉFONOS: (0261) 155604171 / (0261) 154729218
            
![]()
CATÁLOGO
DETALLE DE LOS BIENES A SUBASTAR
L  | 
                    Detalle  | 
                    Fotos               (click p/ampliar)                          | 
                  
| 1 | EQUIPO DE RECOCIDO DE CAÑOS | ![]()  | 
                  
| 2 | LOTE DE DOS SOLDADORAS ELÉCTRICAS DE 500 AMP | ![]()  | 
                  
| 3 | LOTE DE DOS SOLDADORAS ELÉCTRICAS DE 600 Y 650 AMP | ![]()  | 
                  
| 4 | LOTE DE CUATRO SOLDADORAS LINCOLN DC 600 | ![]()  | 
                  
| 5 | LOTE DE DOS SOLDADORAS LINCOLN DC 600 | ![]()  | 
                  
| 6 | LOTE DE DOS SOLDADORAS LINCOLN DC 600 | ![]()  | 
                  
| 7 | LOTE DE DOS SOLDADORAS LINCOLN DC 600 | ![]()  | 
                  
| 8 | LOTE DE DOS TORNOS LAVORE Y SIDERAL | ![]()  | 
                  
| 9 | POSICIONADOR MESA PARA SOLDADA MERLE 2000 | ![]()  | 
                  
| 10 | POSICIONADOR MESA PARA SOLDADA MERLE 2000 | ![]()  | 
                  
| 11 | ACOPLADO RURAL PLAYO DE 4 A 6 TN | ![]()  | 
                  
| 12 | ACOPLADO RURAL TANQUE | ![]()  | 
                  
| 13 | ACOPLADO RURAL TANQUE | ![]()  | 
                  
| 14 | ACOPLADO RURAL TANQUE | ![]()  | 
                  
| 15 | ACOPLADO RURAL TANQUE | ![]()  | 
                  
| 16 | TORRE DE ILUMINACIÓN AMIDA | ![]()  | 
                  
| 17 | TORRE DE ILUMINACIÓN AMIDA | ![]()  | 
                  
| 18 | LOTE DE TRES MOTOSOLDADORAS LINCOLN SAE-450 Y MILLER 401 DX | ![]()  | 
                  
| 19 | GRUPO ELECTRÓGENO ONAN DE 85 KW | ![]()  | 
                  
| 20 | TANQUE REGADOR DE 15,000 L FERIOLI | ![]()  | 
                  
| 21 | SEMIACOPLADO LAMBERT S2PL DE 2 EJES AÑO 01 DOMINIO DTF 560 | ![]()  | 
                  
| 22 | ACOPLADO CISTERNA TORREGIANI AÑO 04 DOMINIO EVP 932 | ![]()  | 
                  
| 23 | CAJA VOLCADORA BACO DE 6 m3 C/ VUELCO TRASERO | ![]()  | 
                  
| 24 | CAJA VOLCADORA BACO DE 6 m3 C/ VUELCO TRASERO | ![]()  | 
                  
| 25 | CAJA VOLCADORA BACO DE 11 m3 C/ VUELCO TRASERO | ![]()  | 
                  
| 26 | CAJA VOLCADORA BACO DE 18 m3 C/ VUELCO TRASERO | ![]()  | 
                  
| 27 | CAJA VOLCADORA BACO DE 18 m3 C/ VUELCO TRASERO | ![]()  | 
                  
| 28 | CAJA VOLCADORA BACO DE 18 m3 C/ VUELCO TRASERO | ![]()  | 
                  
| 29 | CAJA VOLCADORA BACO DE 18 m3 C/ VUELCO TRASERO | ![]()  | 
                  
| 30 | CAJA VOLCADORA BACO DE 18 m3 C/ VUELCO TRASERO | ![]()  | 
                  
| 31 | CAJA VOLCADORA ROQUERA BACO DE 18 m3 C/ VUELCO TRASERO PTD | ![]()  | 
                  
| 32 | LOTE DE ESQUELETOS DE CARROS DE BAJADA DE CAÑOS SIN RODILLOS | ![]()  | 
                  
| 33 | LOTE DE 9 CARROS DE BAJADA DE CAÑOS CON RODILLOS | ![]()  | 
                  
| 34 | GRÚA AMERICAN 5299 SOBRE ORUGAS PARA 46 TN AÑO 78 | ![]()  | 
                  
| 35 | CAMIÓN M.BENZ 710/42 AÑO 03 DOMINIO EET 854 C/ CAJA METÁLICA | ![]()  | 
                  
| 36 | CAMIÓN M.BENZ 710/42 AÑO 03 DOMINIO ECZ 840 C/ CAJA METÁLICA | ![]()  | 
                  
| 37 | CAMIÓN M.BENZ 710/42 AÑO 03 DOM GQI 567 C/ HIDROGRÚA HIAB 035-2 Y CAJA METÁLICA | ![]()  | 
                  
| 38 | CAMIÓN M.BENZ 710/42 AÑO 04 DOMINIO EGT 593 C/ HIDROGRÚA HIAB 035-2 Y CAJA METÁLICA | ![]()  | 
                  
| 39 | CAMIÓN M.BENZ L1620/45 AÑO 04 DOMINIO EKP 737 C/ CAJA PLAYA | ![]()  | 
                  
| 40 | CAMIÓN M.BENZ L1620/45 AÑO 04 DOMINIO ELY 698 C/ CAJA PLAYA | ![]()  | 
                  
| 41 | CAMIÓN M.BENZ L1620/45 AÑO 05 DOMINIO EZB 575 C/ HIDROGRÚA AMCO VEBA V 820/3S | ![]()  | 
                  
| 42 | CAMIÓN M.BENZ L1620/51 AÑO 03 DOMINIO EDT 207 C/ CAJA VOLCADORA | ![]()  | 
                  
| 43 | CAMIÓN M.BENZ L 1634/51 AÑO 04 DOMINIO EKP 733 C/ HIDROGRÚA AMCO VEBA V 823/3S | ![]()  | 
                  
| 44 | CAMIÓN M.BENZ L 1634/51 AÑO 04 DOMINIO EKQ 768 | ![]()  | 
                  
| 45 | CAMIÓN M.BENZ LS 1634/45 AÑO 06 DOMINIO FVL 814 | ![]()  | 
                  
| 46 | CAMIÓN M.BENZ 1720 A/42 AÑO 04 DOMINIO ENH 631 C/ TANQUE | ![]()  | 
                  
| 47 | CAMIÓN M.BENZ 1720/48 AÑO 05 DOMINIO EZO 762 C/ HIDROGRÚA PALFINGER PK 15500 Y CAJA METÁLICA | ![]()  | 
                  
| 48 | CAMIÓN M.BENZ 1720/36 AÑO 05 DOMINIO FDT 994 C/ HIDROGRÚA AMCO VEBA V-14000/1 Y CAJA METÁLICA | ![]()  | 
                  
| 49 | CAMIÓN M.BENZ 2428/48 (6X4) AÑO 06 DOMINIO FLN 736 | ![]()  | 
                  
| 50 | CAMIÓN IVECO TRAKKER 380T38 AÑO 11 DOMINIO JNP 680 C/ CAJA VOLCADORA | ![]()  | 
                  
| 51 | AUTOMÓVIL FORD ECOSPORT 1,6L AÑO 07 DOMINIO FZL 677 | ![]()  | 
                  
| 52 | FURGÓN M.BENZ SPRINTER 313 CDI/F 3550 AÑO 04 DOMINIO EKG 361 | ![]()  | 
                  
| 53 | MINIBUS M.BENZ LO 915 P/ 24 PASAJEROS AÑO 10 DOMINIO JKW 935 | ![]()  | 
                  
| 54 | MINIBUS M.BENZ SPRINTER 313 CDI/C 3550 AÑO 08 DOMINIO HEU 542 | ![]()  | 
                  
| 55 | PICK UP TOYOTA HILUX S/C 4x2 DX 2,5 TD AÑO 05 DOMINIO EWX 319 | ![]()  | 
                  
| 56 | PICK UP TOYOTA HILUX D/C 4x2 DX 2,5 TD AÑO 08 DOMINIO HKQ 075 | ![]()  | 
                  
| 57 | PICK UP TOYOTA HILUX D/C 4x4 DX 2,5 TD AÑO 08 DOMINIO HKQ 079 | ![]()  | 
                  
| 58 | PICK UP TOYOTA HILUX D/C 4x4 DX 2,5 TD AÑO 11 DOMINIO JVL 013 - NO FUNCIONA | ![]()  | 
                  
| 59 | PICK UP CHEVROLET S-10 CC 4X4 DLX 2,8 TDI AÑO 11 DOMINIO JNP 704 | ![]()  | 
                  
| 60 | PICK UP CHEVROLET S-10 CC 4X2 DLX 2,8 TDI AÑO 11 DOMINIO JNP 709 | ![]()  | 
                  
| 61 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x2 XLT 3,0 AÑO 07 DOMINIO GQW 103 - VOLCADA | ![]()  | 
                  
| 62 | PICK UP FORD RANGER S/C 4x2 XL PLUS 3,0 AÑO 07 DOMINIO GKW 714 | ![]()  | 
                  
| 63 | PICK UP FORD RANGER S/C 4x2 XL PLUS 3,0 AÑO 07 DOMINIO GPK 030 | ![]()  | 
                  
| 64 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x2 XL PLUS 3,0 AÑO 07 DOMINIO GDV 399 | ![]()  | 
                  
| 65 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x2 XL PLUS 3,0 AÑO 07 DOMINIO GDD 028 - CHOCADA C/ FALTANTES | ![]()  | 
                  
| 66 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x2 XLT 3,0 AÑO 07 DOMINIO GQW 101 | ![]()  | 
                  
| 67 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x2 XLT 3,0 AÑO 07 DOMINIO GOK 194 | ![]()  | 
                  
| 68 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x2 XL PLUS 3,0 AÑO 07 DOMINIO FZV 967 | ![]()  | 
                  
| 69 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x4 XL PLUS 3,0 AÑO 07 DOMINIO GDD 795 | ![]()  | 
                  
| 70 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x4 XL PLUS 3,0 AÑO 07 DOMINIO GMH 042 C/ CÚPULA | ![]()  | 
                  
| 71 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x4 XL PLUS 3,0 AÑO 07 DOMINIO GMH 026 | ![]()  | 
                  
| 72 | PICK UP FORD RANGER D/C 4x2 XLT 3,0 AÑO 07 DOMINIO GTQ 857 | ![]()  | 
                  
| 73 | SEMIACOPLADO SRV-135 DE 2 EJES AÑO 97 DOMINIO BKN 747 | ![]()  | 
                  
| 74 | CAMIÓN IVECO TRAKKER 380T38 AÑO 11 DOMINIO JNP 642 C/ CAJA VOLCADORA - CHOCADO | ![]()  | 
                  
  | 
                  |||
                
  
















































































































