VISITA Y PUESTA EN MARCHA:
MARTES 19 Y MIÉRCOLES 20 DE 9:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 HS Y JUEVES 21 DE 8:00 A 10:00 HS EN CARLOS PELLEGRINI 3125 PARQUE INDUSTRIAL ESTE - NEUQUÉN
IMPORTANTE!!!
EN EL ACTO DE LA SUBASTA LOS SRS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DOS COPIAS DE CUIT Y DE II.BB EN EL CASO DE SER RESPONSABLES INSCRIPTOS O MONOTRIBUTISTAS. DE SER CONSUMIDOR FINAL PRESENTAR DOS COPIAS DE CUIL Y DE CDI O DNI.
INFORMES:
MARTILLERO RICARDO DIE
MATRÍCULA NEUQUÉN Nº 147
TELÉFONO: (0261) 155604171 – (0261) 154729218
CATÁLOGO
![]()
L |
Detalle |
Fotos (click p/ampliar) |
| 1 | HORMIGONERA | ![]() |
| 2 | TRAILER DE UN EJE | ![]() |
| 3 | ACOPLADO RURAL | ![]() |
| 4 | LOTE DE ROLLIZOS VARIOS | ![]() |
| 5 | CILO PARA CEMENTO | ![]() |
| 6 | CAJA METÁLICA CON COMPUERTAS VARIAS | ![]() |
| 7 | SET DE GOMERÍA | ![]() |
| 8 | LOTE DE DOS CAJAS DE PICK UP | ![]() |
| 9 | ACOPLADO TANQUE DE 1000 L | ![]() |
| 10 | MANGUERA INDUSTRIAL CON CARRETEL | ![]() |
| 11 | ESTRUCTURA DE HIERRO | ![]() |
| 12 | LOTE DE TRES BALDES DE EXCAVADORA | ![]() |
| 13 | TRAILER DE UN EJE CON TANQUE DE AGUA DE 1,000 L | ![]() |
| 14 | TRAILER DE UN EJE CON TANQUE DE AGUA DE 1,000 L | ![]() |
| 15 | TRAILER DE UN EJE CON TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 1,000 L | ![]() |
| 16 | TRAILER DE UN EJE CON TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 1,000 L | ![]() |
| 17 | LOTE DE TRAILER DE UN EJE Y CARCAZA DE MOTOSOLDADORA | ![]() |
| 18 | TRANSPORTÍN DE CAÑOS DE 9 MTS | ![]() |
| 19 | EQUIPO DE TENDIDO DE ALAMBRE | ![]() |
| 20 | EQUIPO DE TENDIDO DE ALAMBRE | ![]() |
| 21 | EQUIPO DE TENDIDO DE ALAMBRE | ![]() |
| 22 | TORRE DE ILUMINACIÓN ALTO ENERGY LUMIN 07 | ![]() |
| 23 | TORRE DE ILUMINACIÓN ALTO ENERGY LUMIN 07 | ![]() |
| 24 | GRUPO ELECTRÓGENO DE 25 KVA SOBRE TRAILER | ![]() |
| 25 | GRUPO ELECTRÓGENO CRAMACO | ![]() |
| 26 | MOTOSOLDADORA | ![]() |
| 27 | RETROEXCAVADORA JOHN DEEREN 310G AÑO 05 APROX DOMINIO BAF 45 | ![]() |
| 28 | RETROEXCAVADORA JOHN DEEREN AÑO 97 APROX DOMINIO AJT 11 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 29 | CAMIÓN FORD CARGO 1517 AÑO 06 DOMINIO FKV 921 | ![]() |
| 30 | CAMIÓN FORD CARGO 1722 AÑO 07 DOMINIO GLK 679 | ![]() |
| 31 | CAMIÓN FORD CARGO 1722/43 AÑO 08 DOMINIO HGM 020 C/ HIDROGRUBER N 10.000 | ![]() |
| 32 | CAMIÓN FORD F-4000 AÑO 08 DOMINIO HSW 989 | ![]() |
| 33 | CAMIÓN FORD CARGO 915 AÑO 04 DOMINIO ERZ 326 | ![]() |
| 34 | CAMIÓN FORD CARGO 915 AÑO 04 DOMINIO ELD 514 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 35 | CAMIÓN VOLKSWAGEN 17-220 AÑO 10 DOMINIO ISE 896 | ![]() |
| 36 | CAMIÓN FORD CARGO 1722 AÑO 05 DOMINIO EST 490 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 37 | CAMIÓN FORD F-4000 AÑO 04 DOMINIO EOI 516 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 38 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MRR 555 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 39 | PICK UP FORD RANGER C/S 4x2 3,0 XL PLUS AÑO 06 DOMINIO FVE 254 | ![]() |
| 40 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 12 DOMINIO LYJ 187 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 41 | PICK UP FORD RANGER C/S 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MQN 369 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 42 | PICK UP FORD RANGER C/S 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO NEB 837 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 43 | PICK UP TOYOTA HILUX C/S 4x4 2,5 DX AÑO 08 DOMINIO GYY 180 | ![]() |
| 44 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MRR 510 | ![]() |
| 45 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MHT 507 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 46 | PICK UP FORD RANGER C/S 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 16 DOMINIO PLA 740 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 47 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 12 DOMINIO LYJ 182 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 48 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 12 DOMINIO LYJ 192 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 49 | PICK UP FORD RANGER C/S 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MQN 367 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 50 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MSW 856 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 51 | PICK UP TOYOTA HILUX C/D 4x4 2,5 DX AÑO 07 DOMINIO GHD 260 | ![]() |
| 52 | PICK UP FORD RANGER C/S 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO NEB 836 | ![]() |
| 53 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MUI 019 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 54 | PICK UP TOYOTA HILUX C/D 4x4 2,5 DX AÑO 07 DOMINIO GUY 802 | ![]() |
| 55 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MRR 493 | ![]() |
| 56 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MRR 515 | ![]() |
| 57 | PICK UP TOYOTA HILUX C/S 4x4 2,5 DX AÑO 06 DOMINIO FPU 066 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 58 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MSW 868 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 59 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MRR 495 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 60 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MRR 498 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 61 | PICK UP FORD RANGER C/S 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 15 DOMINIO OOG 704 | ![]() |
| 62 | PICK UP TOYOTA HILUX C/D 4x4 3,0 SR AÑO 05 DOMINIO FEO 507 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 63 | PICK UP FORD RANGER C/S 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 13 DOMINIO MYQ 446 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 64 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x2 2,8 XLS AÑO 05 DOMINIO EVY 761 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
| 65 | PICK UP FORD RANGER C/D 4x4 2,2 XL SAFETY AÑO 14 DOMINIO OKT 273 - SIN FUNCIONAR | ![]() |
|
|||







































































































