VISITA Y PUESTA EN MARCHA:
MARTES 15 Y MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 9:00 A 13:00 Y DE 15:00 A 18:00 EN CARRIL RODRÍGUEZ PEÑA 5351 - MENDOZA
IMPORTANTE!!!
EN EL ACTO DE LA SUBASTA LOS SRS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR DOS COPIAS DE CUIT Y DE II.BB EN EL CASO DE SER RESPONSABLES INSCRIPTOS O MONOTRIBUTISTAS. DE SER CONSUMIDOR FINAL PRESENTAR DOS COPIAS DE CUIL Y DE CDI O DNI.
INFORMES:
MARTILLERO RICARDO DIE
MATRÍCULA MENDOZA Nº 2136
TELÉFONOS: (0261) 155604171 / (0261) 154729218
![]()
CATÁLOGO
L |
Detalle |
Fotos (click p/ampliar) |
| 1 | LOTE DE TANDEMS | ![]() |
| 2 | ZARANDA MOVIL | ![]() |
| 3 | TANQUE HORIZONTAL 26 M3, CHAPA A°C° 3/16" CON PINTURA EPOXI | ![]() |
| 4 | TANQUE HORIZONTAL 9M3 | ![]() |
| 5 | TANQUE DE GAOSIL CON BATEA, 10 M3, CAHAPA ESP. 1/4" CON PINTURA EPOXI | ![]() |
| 6 | TANQUE GASOIL 6.000 LTS. CON BATEA, CHAPA A°C° ESP. 1/4", PINTURA EPOXI Y BOMBA | ![]() |
| 7 | TANQUE GASOIL 3.000 LTS. CON BATEA, CHAPA A°C° ESP. 1/4" , BOMBA Y CAUDALÍMETRO | ![]() |
| 8 | TANQUE GASOIL 1.000 LTS. CON BATEA, TECHO, PINTURA EPOXI. | ![]() |
| 9 | TANQUE GASOIL 1.000 LTS. CON BATEA, TECHO, PINTURA EPOXI. | ![]() |
| 10 | TANQUE GASOIL 1.000 LTS. CON BATEA, TECHO, PINTURA EPOXI. | ![]() |
| 11 | TANQUE PARA AGUA SOBRE SKID, CAP. 1.000 LTS. CON PINTURA EPOXI | ![]() |
| 12 | LOTE DE TANQUES VARIOS 3.000 Y 5.000 LTS. | ![]() |
| 13 | LOTE DE TOLVA Y TANQUES PLÁSTICOS DE AGUA CON PLATAFORMA | ![]() |
| 14 | LOTE DE CAÑOS GALVANIZADOS DE 4" | ![]() |
| 15 | LOTE DE CAÑOS VARIOS 10", 12" Y 18" NUEVO, SCH 40 | ![]() |
| 16 | LOTE DE 400 TUBING APROX DE 2 7/8" X 9,30 MTS. | ![]() |
| 17 | LOTE DE CAÑOS ACERO AL CARBONO 10", USADO | ![]() |
| 18 | LOTE DE CAÑOS VARIOS 8" Y 10" NUEVO, SCH 40 | ![]() |
| 19 | LOTE DE ACCESORIOS DE CAÑERÍAS, MOTORES Y REDUCTORES, HIDRAÚLICO USADOS VARIOS: | ![]() |
| 20 | LOTE DE ACCESORIOS DE CAÑERÍAS | ![]() |
| 21 | LOTE DE ACCESORIOS DE CAÑERÍAS | ![]() |
| 22 | LOTE DE ACCESORIOS DE CAÑERÍAS | ![]() |
| 23 | LOTE DE ACCESORIOS DE CAÑERÍAS | ![]() |
| 24 | LOTE DE VÁLVULAS VARIAS | ![]() |
| 25 | SERRUCHO MECÁNICO CON CINTA HASTA 200MM | ![]() |
| 26 | PRENSA HIDRAÚLICA | ![]() |
| 27 | CILINDRADORA PARA CHAPA SINUZOIDE | ![]() |
| 28 | CILINDRADORA PARA CHAPA HASTA 1/2 | ![]() |
| 29 | ZAPATO COMPACTADOR CHICO | ![]() |
| 30 | PLANCHA PARA COMPACTAR | ![]() |
| 31 | PLANCHA PARA COMPACTAR | ![]() |
| 32 | BOMBA A DIAFRACMA TRIF. 1" | ![]() |
| 33 | MOTO SOLDADOR RANGER 8-250 | ![]() |
| 34 | MOTO SOLDADORA LINCOLL 250 | ![]() |
| 35 | MOTO SOLDADOR RANGER 250 | ![]() |
| 36 | MOTO SOLDADORA GENERAMAX | ![]() |
| 37 | SEMI AUTOMÁTICA ESAB 320 | ![]() |
| 38 | SEMI AUTOMÁTICA ESAB 320 | ![]() |
| 39 | SEMI AUTOMÁTICA GALAMIG | ![]() |
| 40 | SEMI AUTOMÁTICA ESAB 400 | ![]() |
| 41 | MOTO SOLDADORA MILLER | ![]() |
| 42 | REDUCTOR PARA TIRAR HIERRO | ![]() |
| 43 | DOS CENTRALES HIDRÁULICAS CON ACCESORIOS PARA CURVADO DE CAÑERÍAS | ![]() |
| 44 | SENSITIVA | ![]() |
| 45 | SENSITIVA | ![]() |
| 46 | LOTE DE SENSITIVA Y ESMERIL PORTATIL | ![]() |
| 47 | LOTE DE SENSITIVA Y ESMERIL PORTATIL | ![]() |
| 48 | LOTE DE DOS AIRLES | ![]() |
| 49 | LOTE DE DOS VENTILADORES | ![]() |
| 50 | LOTE DE DOS FREEZERS | ![]() |
| 51 | LOTE DE DOS TOLVAS PARA AREANDO | ![]() |
| 52 | ESTRUCTURA PARA PRENSA | ![]() |
| 53 | BOMBA CENTRÍFUGA CARACOL, CAUDAL 400 M3/H | ![]() |
| 54 | ACCESORIO HIDÁULICO PARA RETROEXCAVADORA Y BALDE ANGOSTO 0,40 | ![]() |
| 55 | LOTE DE TABLEROS ELÉCTRICOS CON FALTANTES | ![]() |
| 56 | GENERADOR DIESEL | ![]() |
| 57 | LOTE DE COMPRESOR A PISTÓN Y PLASMA | ![]() |
| 58 | LOTE DE COMPRESOR A PISTÓN Y PLASMA | ![]() |
| 59 | VIBRADOR DE HORMIGÓN A EXPLOSIÓN | ![]() |
| 60 | GENERADOR 100KVA JHON DEERE | ![]() |
| 61 | GENERADOR 100KVA JHON DEERE | ![]() |
| 62 | MOTOCOMPRESOR 5M3 | ![]() |
| 63 | ACOPLADO RURAL C/DOS EJES, CAP. CARGA 2.000 KG. | ![]() |
| 64 | ACOPLADO RURAL C/DOS EJES, CAP. CARGA 2.000 KG. | ![]() |
| 65 | ACOPLADO RURAL C/DOS EJES, CAP. CARGA 2.000 KG. | ![]() |
| 66 | ACOPLADO RURAL C/DOS EJES, CAP. CARGA 2.000 KG. | ![]() |
| 67 | ACOPLADO RURAL C/DOS EJES, CAP. CARGA 2.000 KG. | ![]() |
| 68 | CARRO TIPO RURAL DE 1 EJE | ![]() |
| 69 | CARRO TIPO RURAL DE 1 EJE | ![]() |
| 70 | CARRO TIPO RURAL DE 1 EJE | ![]() |
| 71 | CARRO TIPO RURAL DE 1 EJE | ![]() |
| 72 | LOTE DE CUERPOS DE ANDAMIOS | ![]() |
| 73 | LOTE DE CHATARRA | ![]() |
| 74 | LOTE DE CUBIERTAS Y LLANTAS | ![]() |
| 75 | HOJA DE PORTÓN DE 7x3 | ![]() |
| 76 | HOJA DE PORTÓN DE 7x3 | ![]() |
| 77 | HOJA DE PORTÓN DE 7x3 | ![]() |
| 78 | HOJA DE PORTÓN DE 7x3 | ![]() |
| 79 | PORTÓN | ![]() |
| 80 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 5,00 X 2,50 MTS. | ![]() |
| 81 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 4,00 X 2,50 MTS. | ![]() |
| 82 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 4,00 X 2,50 MTS. C/RUEDAS | ![]() |
| 83 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 5,00 X 2,50 MTS. | ![]() |
| 84 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 4,00 X 2,50 MTS. | ![]() |
| 85 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 5,00 X 2,50 MTS. | ![]() |
| 86 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 6,00 X 2,50 MTS. OFICINA | ![]() |
| 87 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 10,00 X 2,50 MTS. OFICINA | ![]() |
| 88 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 12,00 X 2,50 MTS. OFICINA | ![]() |
| 89 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 6,00 X 2,50 MTS. COMEDOR | ![]() |
| 90 | CASILLA SOBRE SKID, AISLADA, DIMENSIONES 4,00 X 2,50 MTS. | ![]() |
| 91 | CASILLA DE TIRO | ![]() |
| 92 | SEMI SALTO 2+1 13,5 CON BARANDAS, AÑO 07 | ![]() |
| 93 | BATEA SALTO 18M3, AÑO 79 | ![]() |
| 94 | AUTOELEVADOR LIUGONG CHINO | ![]() |
| 95 | RETROEXCAVADORA FIATALIS FB 80.4 | ![]() |
| 96 | RETROEXCAVADORA FIATALIS FB 80.4, M-2005 | ![]() |
| 97 | RETROEXCAVADORA JCB 4 X 4, M-2007 | ![]() |
| 98 | CARGADORA FRONTAL MICHIGAN | ![]() |
| 99 | MOTONIVELADORA PAUNY, M-2010 | ![]() |
| 100 | CAMIÓN IVECO DAILY 50.13 D/CABINA, AÑO 09 | ![]() |
| 101 | CAMIÓN IVECO EUROCARGO 170 E 22 N , AÑO 10 C/ HIDROGRÚA HIAB B-3CLX | ![]() |
| 102 | CAMIÓN VOLKSWAGEN 17.310/35, AÑO 07 C/ HIDROGRÚA CARGO FERIOLI | ![]() |
| 103 | PICK UP CHEVROLET MONTANA 1.8 | ![]() |
| 104 | PICK UP TOYOTA HILUX 4X4 2,5 AÑO 10 | ![]() |
| 105 | PICK UP CHEVROLET S10 TD 4X4, AÑO 13 | ![]() |
| 106 | PICK UP TOYOTA HILUX 4X4 , AÑO 13 | ![]() |
| 107 | PICK UP TOYOTA HILUX SR 3.0 4X4 AÑO 13 | ![]() |
| 108 | PICK UP TOYOTA HILUX SR 3.0 4X4 AÑO 13 | ![]() |
| 109 | VEHÍCULO FIAT PALIO 1.4 ATRACTIVE 5P AÑO 12 | ![]() |
|
|||



















































































































































